No | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | BIDANG USAHA |
1 | PT Adhi Karya Tbk | Jasa Konstruksi |
2 | PT Amarta Karya | Penunjang Konstruksi |
3 | PT Angkasa Pura I | Kebandaradaraan |
4 | PT Angkasa Pura II | Kebandaradaraan |
5 | PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | Pelayaran |
6 | PT Antam Tbk | Dok dan Perkapalan |
7 | PT ASABRI | Asuransi |
8 | PT Asuransi Ekspor Indonesia | Asuransi |
9 | PT Asuransi Jasa Indonesia | Asuransi |
10 | PT Asuransi Jasa Raharja | Asuransi |
11 | PT Asuransi Jiwasraya | Asuransi |
12 | PT Asuransi Kesehatan Indonesia | Asuransi |
13 | PT Bahtera Adhiguna | Pelayaran |
14 | PT Balai Pustaka | Percetakan dan Penerbitan |
15 | PT Bali Tourism & Development Corp. | Pariwisata |
16 | PT Bank Mandiri Tbk | Perbankan |
17 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | Perbankan |
18 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | Perbankan |
19 | PT Bank Tabungan Negara | Perbankan |
20 | PT Barata Indonesia | Baja dan Konstruksi Baja |
21 | PT Batan Teknologi | Industri Berbasis Teknologi |
22 | PT Bhanda Ghara Reksa | Logistik |
23 | PT Bina Karya | Konsultan Konstruksi |
24 | PT Biofarma | Pengerukan |
25 | PT Biro Klasifikasi Indonesia | Jasa Penilai |
26 | PT Boma Bisma Indra | Baja dan Konstruksi Baja |
27 | PT Brantas Abipraya | Jasa Konstruksi |
28 | PT Cambrics Primissima | Industri Sandang |
29 | PT DAHANA | Industri Pertahanan |
30 | PT Danareksa | Jasa Pembiayaan |
31 | PT Djakarta Lloyd | Pelayaran |
32 | PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari | Usaha Penerbangan |
33 | PT Dok dan Perkapalan Surabaya | Usaha Penerbangan |
34 | PT EMI (Energy Management Indonesia) | Energi |
35 | PT Garam | Aneka Industri |
36 | PT Garuda Indonesia | Usaha Penerbangan |
37 | PT Hotel Indonesia Natour | Pariwisata |
38 | PT Hutama Karya | Jasa Konstruksi |
39 | PT Iglas | Aneka Industri |
40 | PT Ind. Sandang Nusantara | Industri Sandang |
41 | PT Indah Karya | Konsultan Konstruksi |
42 | PT Indofarma Tbk | Pengerukan |
43 | PT Indra Karya | Konsultan Konstruksi |
44 | PT Industri Kapal Indonesia | Usaha Penerbangan |
45 | PT Inhutani I | Kehutanan |
46 | PT Inhutani II | Kehutanan |
47 | PT Inhutani III | Kehutanan |
48 | PT Inhutani IV | Kehutanan |
49 | PT Inhutani V | Kehutanan |
50 | PT Inka | Industri Berbasis Teknologi |
51 | PT INTI | Industri Berbasis Teknologi |
52 | PT Istaka Karya | Jasa Konstruksi |
53 | PT Jamsostek | Asuransi |
54 | PT Jasa Marga | Penunjang Konstruksi |
55 | PT Kawasan Berikat Nusantara | Kawasan Industri |
56 | PT Kawasan Industri Makasar | Kawasan Industri |
57 | PT Kawasan Industri Medan | Kawasan Industri |
58 | PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma | Kawasan Industri |
59 | PT Kereta Api Indonesia | Angkutan Darat |
60 | PT Kertas Kraft Aceh | Kertas |
61 | PT Kertas Leces | Kertas |
62 | PT Kimia Farma Tbk | Pengerukan |
63 | PT Kliring Berjangka Indonesia | Jasa Pembiayaan |
64 | PT Krakatau Steel | Baja dan Konstruksi Baja |
65 | PT LEN Industri | Industri Berbasis Teknologi |
66 | PT Merpati Nusantara Airlines | Usaha Penerbangan |
67 | PT Nindya Karya | Jasa Konstruksi |
68 | PT PAL | Dok dan Perkapalan |
69 | PT PANN Multi Finance | Jasa Pembiayaan |
70 | PT PDI Pulau Batam | Kawasan Industri |
71 | PT Pelabuhan Indonesia I | Pelabuhan |
72 | PT Pelabuhan Indonesia II | Pelabuhan |
73 | PT Pelabuhan Indonesia III | Pelabuhan |
74 | PT Pelabuhan Indonesia IV | Pelabuhan |
75 | PT Pelayaran Nasional Indonesia | Pelayaran |
76 | PT Pembangunan Perumahan | Jasa Konstruksi |
77 | PT Pengerukan Indonesia | Pengerukan |
78 | PT Perikanan Samodra Besar | Perikanan |
79 | PT Perikani | Perikanan |
80 | PT Perkebunan Nusantara I | Perkebunan |
81 | PT Perkebunan Nusantara II | Perkebunan |
82 | PT Perkebunan Nusantara III | Perkebunan |
83 | PT Perkebunan Nusantara IV | Perkebunan |
84 | PT Perkebunan Nusantara IX | Perkebunan |
85 | PT Perkebunan Nusantara V | Perkebunan |
86 | PT Perkebunan Nusantara VI | Perkebunan |
87 | PT Perkebunan Nusantara VII | Perkebunan |
88 | PT Perkebunan Nusantara VIII | Perkebunan |
89 | PT Perkebunan Nusantara X | Perkebunan |
90 | PT Perkebunan Nusantara XI | Perkebunan |
91 | PT Perkebunan Nusantara XII | Perkebunan |
92 | PT Perkebunan Nusantara XIII | Perkebunan |
93 | PT Perkebunan Nusantara XIV | Perkebunan |
94 | PT Permodalan Nasional Madani | Jasa Pembiayaan |
95 | PT Pertamina (Persero) | Dok dan Perkapalan |
96 | PT Pertani | Pertanian |
97 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Energi |
98 | PT Perusahaan Pengelola Aset | Jasa Lainnya |
99 | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia | Perdagangan |
100 | PT PINDAD | Industri Pertahanan |
101 | PT PLN | Energi |
102 | PT Pos Indonesia | Logistik |
103 | PT PP Berdikari | Perdagangan |
104 | PT Pradnya Paramita | Percetakan dan Penerbitan |
105 | PT Pupuk Sriwidjaja | Perikanan |
106 | PT Rajawali Nusantara Indonesia | Perkebunan |
107 | PT Reasuransi Umum Indonesia | Asuransi |
108 | PT Sang Hyang Seri | Pertanian |
109 | PT Sarana Karya | Dok dan Perkapalan |
110 | PT Sarinah | Perdagangan |
111 | PT Semen Baturaja | Semen |
112 | PT Semen Gresik Tbk | Semen |
113 | PT Sucofindo | Jasa Penilai |
114 | PT Survai Udara Penas | Jasa Penilai |
115 | PT Surveyor Indonesia | Jasa Penilai |
116 | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Pertambangan |
117 | PT Taspen | Asuransi |
118 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Telekomunikasi |
119 | PT Timah Tbk | Dok dan Perkapalan |
120 | PT Tirta Raya Mina | Perikanan |
121 | PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko | Pariwisata |
122 | PT Usaha Mina Pupuk | Perikanan |
123 | PT Varuna Tirta Prakasya | Logistik |
124 | PT Virama Karya | Konsultan Konstruksi |
125 | PT Waskita Karya | Jasa Konstruksi |
126 | PT Wijaya Karya | Jasa Konstruksi |
127 | PT Yodya Karya | Konsultan Konstruksi |
128 | Perjan RS AB Harapan Kita | Perjan Rumah Sakit |
129 | Perjan RS Cipto Mangunkusumo | Perjan Rumah Sakit |
130 | Perjan RS Dr. Wahidin | Perjan Rumah Sakit |
131 | Perjan RS Fatmawati | Perjan Rumah Sakit |
132 | Perjan RS Hasan Sadikin | Perjan Rumah Sakit |
133 | Perjan RS Jantung Harapan Kita | Perjan Rumah Sakit |
134 | Perjan RS Kanker Dharmais | Perjan Rumah Sakit |
135 | Perjan RS Kariadi | Perjan Rumah Sakit |
136 | Perjan RS M. Djamil | Perjan Rumah Sakit |
137 | Perjan RS M. Husein | Perjan Rumah Sakit |
138 | Perjan RS Persahabatan | Perjan Rumah Sakit |
139 | Perjan RS Sanglah | Perjan Rumah Sakit |
140 | Perjan RS Sardjito | Perjan Rumah Sakit |
141 | Perum Bulog | Logistik |
142 | Perum DAMRI | Angkutan Darat |
143 | Perum Jasa Tirta I | Jasa Lainnya |
144 | Perum Jasa Tirta II | Jasa Lainnya |
145 | Perum Pegadaian | Jasa Pembiayaan |
146 | Perum Pengembangan Perumahan Nasional | Jasa Konstruksi |
147 | Perum Percetakan Negara Indonesia | Percetakan dan Penerbitan |
148 | Perum Percetakan Uang RI | Percetakan dan Penerbitan |
149 | Perum Perhutani | Kehutanan |
150 | Perum PPD | Angkutan Darat |
151 | Perum Prasarana Perikanan Samudra | Perikanan |
152 | Perum Produksi Film Negara | Film |
153 | Perum Sarana Pengembangan Usaha | Jasa Pembiayaan |
Daftar Nama Nama Badan Usaha Milik Negara / BUMN
Berikut adalah daftar nama BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berikut Bidang Usahanya :
Jumat, 03 Juni 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Popular Posts
-
Fungsi utama ginjal adalah untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh. Berikut adalah beberapa tips menjaga ginjal: 1. Minum banyak air T...
-
No. Nama Provinsi, – Alamat Situs Pemerintah 1. Pemprov Bali : alamat situs – http://www.baliprov.go.id 2. Pemprov Bangka Belitung : alama...
-
Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila : “...
-
No. Nama Kota, Nama Provinsi – Alamat Situs Pemerintah 1. Kota Ambon , Maluku – http://www.ambon.go.id 2. Kota Balikpapan , Kalimantan Tim...
-
Download File Pdf Kerukunan Umat Beragama Kerukunan antarumat beragama merupakan hal mendasar yang harus menjadi prioritas. Ketidakrukunan...
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan tinggalkan comment Anda...